У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Homicide rate

4,8
(cases per 100,000 population)
в 2015

“Умышленное убийство” определяется как незаконное причинение смерти человеку.

Дата Значение Изменение, %
2015 4,8 -6,92%
2014 5,2 -20,61%
2013 6,6 -13,01%
2012 7,5 -12,24%
2011 8,6 0,23%
2010 8,6 -22,18%
2009 11,0 -3,08%
2008 11,4 7,99%
2007 10,5 -5,14%
2006 11,1 -5,14%
2005 11,7 -14,56%
2004 13,7