У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 45-49

0,90
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,90 22,57%
2010 0,73 82,75%
2005 0,40 54,44%
2000 0,26 -18,30%
1995 0,32 -44,87%
1990 0,58 -45,39%
1985 1,05 -37,99%
1980 1,70 -24,97%
1975 2,26 -34,58%
1970 3,46 11,29%
1965 3,11 -17,19%
1960 3,75