У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 40-44

13,98
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 13,98 29,50%
2010 10,79 34,81%
2005 8,01 37,96%
2000 5,80 6,56%
1995 5,45 -29,03%
1990 7,67 -32,77%
1985 11,42 -36,13%
1980 17,87 -26,11%
1975 24,19 -13,30%
1970 27,90 -3,28%
1965 28,84 -1,84%
1960 29,38