У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Индия - Импорт услуг - Telecommunications, computer, and information services

3 782
(million US$)
в 2015

Дата Значение Изменение, %
2015 3 782 -12,41%
2014 4 318 15,36%
2013 3 743 7,50%
2012 3 482 8,93%
2011 3 196 -11,62%
2010 3 617 11,63%
2009 3 240 -24,81%
2008 4 309 7,33%
2007 4 015 77,65%
2006 2 260 53,23%
2005 1 475