У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Индия - Импорт услуг - Information services

382 782 626
(million US$)
в 2015

Дата Значение Изменение, %
2015 382 782 626 -0,01%
2014 382 806 000 4,16%
2013 367 529 000 -10,69%
2012 411 532 000 -31,88%
2011 604 087 000 69,68%
2010 356 021 000 -45,24%
2009 650 096 000 61,70%
2008 402 042 000 -17,62%
2007 488 054 000 209,07%
2006 157 910 000 -27,23%
2005 216 985 000