У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Греция - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 4 853,00 1,51%
2004 4 781,00 1,51%
2003 4 710,00 1,51%
2002 4 640,00 1,78%
2001 4 559,00 2,52%
2000 4 447,00 4,29%
1999 4 264,00 4,46%
1998 4 082,00 4,67%
1997 3 900,00 8,33%
1996 3 600,00 12,50%
1995 3 200,00 6,67%
1990 3 000,00