У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Показатели выездного туризма - Туристские расходы в других странах

Дата Значение Изменение, %
2014 106 630 1,08%
2013 105 488 9,62%
2012 96 235 -3,61%
2011 99 840 9,86%
2010 90 883 -2,09%
2009 92 826 -12,13%
2008 105 645 9,83%
2007 96 188 12,27%
2006 85 679 1,35%
2005 84 537 4,85%
2004 80 624 10,14%
2003 73 203