У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм, пассажироперевозки

Дата Значение Изменение, %
2014 12 655 -9,78%
2013 14 027 3,31%
2012 13 578 -6,54%
2011 14 528 -0,25%
2010 14 564 14,34%
2009 12 738 -5,54%
2008 13 485 1,91%
2007 13 232 4,61%
2006 12 649 10,86%
2005 11 410 30,00%
2004 8 777 25,76%
2003 6 979