У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Германия - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP growth rate

2,3
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 2,3 -33,50%
2015 3,4 37,41%
2014 2,5 -503,48%
2013 -0,6 -321,57%
2012 0,3 -74,29%
2011 1,1 -74,24%
2010 4,2 -173,18%
2009 -5,7 477,48%
2008 -1,0 -40,67%
2007 -1,7 -172,19%
2006 2,3 3 769,87%
2005 0,1