У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 98,42 0,41%
2010 98,02 0,71%
2005 97,32 0,73%
2000 96,62 0,58%
1995 96,06 0,01%
1990 96,04 0,65%
1985 95,43 0,98%
1980 94,50 1,04%
1975 93,53 1,29%
1970 92,33 2,14%
1965 90,40 1,71%
1960 88,88