У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Германия - Население - Темп прироста населения (%)

0,06
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,06 -131,34%
2010 -0,20 26,42%
2005 -0,16 -330,43%
2000 0,07 -89,56%
1995 0,66 86,20%
1990 0,36 -335,10%
1985 -0,15 16,15%
1980 -0,13 -268,83%
1975 0,08 -87,50%
1970 0,62 -18,30%
1965 0,75 45,84%
1960 0,52