У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Венгрия - Press freedom index

29,01
(score)
в 2017

The lowest=perfect score.

Дата Значение Изменение, %
2017 29,01 2,98%
2016 28,17 2,66%
2015 27,44 2,66%
2014 26,73 2,18%
2013 26,16 161,60%
2012 10,00 0,00%
2011 10,00 33,33%
2010 7,50 36,36%
2009 5,50 0,00%
2008 5,50 22,22%
2007 4,50 50,00%
2006 3,00