У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Венгрия - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 4 646,00 1,18%
2004 4 592,00 -2,30%
2003 4 700,00 1,16%
2002 4 646,00 0,93%
2001 4 603,00 1,12%
2000 4 552,00 -7,91%
1999 4 943,00 -0,66%
1998 4 976,00 -0,80%
1997 5 016,00 3,76%
1996 4 834,00 1,73%
1995 4 752,00 13,93%
1990 4 171,00