У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Великобритания - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

2,78
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2,78 5,69%
2015 2,63 7,81%
2014 2,44 -3,90%
2013 2,54 2,09%
2012 2,48 0,78%
2011 2,46 -0,48%
2010 2,48 -1,37%
2009 2,51 -10,12%
2008 2,79 2,16%
2007 2,73 -4,02%
2006 2,85 1,27%
2005 2,81