У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Босния и Герцеговина - Гражданские свободы

3,0
(степень свободы, 1=наивысший уровень свободы)
в 2015

Ресурс: Freedom House

Дата Значение Изменение, %
2015 3,0 0,00%
2014 3,0 0,00%
2013 3,0 0,00%
2012 3,0 0,00%
2011 3,0 0,00%
2010 3,0 0,00%
2009 3,0 0,00%
2008 3,0 0,00%
2007 3,0 0,00%
2006 3,0 0,00%
2005 3,0 0,00%
2004 3,0