У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Афганистан - Гражданские свободы

6,0
(степень свободы, 1=наивысший уровень свободы)
в 2015

Ресурс: Freedom House

Дата Значение Изменение, %
2015 6,0 0,00%
2014 6,0 0,00%
2013 6,0 0,00%
2012 6,0 0,00%
2011 6,0 0,00%
2010 6,0 0,00%
2009 6,0 0,00%
2008 6,0 20,00%
2007 5,0 0,00%
2006 5,0 0,00%
2005 5,0 -16,67%
2004 6,0