У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Австралия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

31 948
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 31 948 2,06%
2013 31 303 -1,91%
2012 31 913 1,13%
2011 31 556 10,83%
2010 28 472 15,90%
2009 24 566 2,42%
2008 23 986 10,16%
2007 21 774 24,15%
2006 17 538 4,70%
2005 16 750 10,10%
2004 15 214 22,32%
2003 12 438