У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Австралия - Смертность - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-60

12,44
(deaths per 100 population)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 12,44 -8,27%
2010 13,56 -5,84%
2005 14,40 -5,33%
2000 15,21 -2,40%
1995 15,59 -7,80%
1990 16,91 -10,94%
1985 18,98 -10,86%
1980 21,30 -3,85%
1975 22,15 -1,83%
1970 22,57 0,99%
1965 22,34 0,57%
1960 22,22