У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Греция - Уголь - Экспорт угля

Дата Значение Изменение, %
2012 9,90 28,57%
2011 7,70 -30,00%
2010 11,00 400,00%
2009 2,20 0,00%
2008 2,20 -87,78%
2007 18,00 63,64%
2006 11,00 -21,43%
2005 14,00 -41,67%
2004 24,00 -63,64%
2003 66,00 650,00%
2002 8,80 -83,70%
2001 54,00