У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Греция - Газ - Выбросы СО2 от потребления и сжигания природного газа

Дата Значение Изменение, %
2013 7,30 -12,63%
2012 8,35 -9,27%
2011 9,20 21,75%
2010 7,56 9,97%
2009 6,87 -16,80%
2008 8,26 5,93%
2007 7,80 21,44%
2006 6,42 16,54%
2005 5,51 5,48%
2004 5,23 10,21%
2003 4,74 12,44%
2002 4,22