Доля женщин

Ежегодные серийные данные интерполируются из данных 5-летнего периода. Поэтому они не столько могут отражать реальные события, сколько выступать в качестве наблюдаемых данных.

43,5
(%)
in 2015
Дата Значение Изменение , %
2015 43,5 0,01%
2014 43,4 -0,07%
2013 43,5 -0,13%
2012 43,5 -0,17%
2011 43,6 -0,19%
2010 43,7 -0,19%
2009 43,8 -0,20%
2008 43,9 -0,21%
2007 43,9 -0,25%
2006 44,1 -0,30%
2005 44,2 -0,36%
2004 44,4