Population aged 65 years and above

Население в возрасте 65 лет и выше как доля от общей численности населения. Население основывается де-факто на определении населения.

5,3
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 5,3 1,99%
2015 5,2 1,27%
2014 5,1 0,93%
2013 5,1 0,72%
2012 5,0 0,78%
2011 5,0 1,06%
2010 4,9 -0,29%
2009 4,9 0,18%
2008 4,9 0,60%
2007 4,9 0,97%
2006 4,9 1,34%
2005 4,8