Чистое число мигрантов

Оба пола вместе

-86,70
(тысяч)
in 2015
Дата Значение Изменение , %
2015 -86,70 -26,09%
2010 -117,30 150,00%
2005 -46,92 6,97%
2000 -43,86 41,26%
1995 -31,05 80,08%
1990 -17,24 -18,70%
1985 -21,21 -54,22%
1980 -46,33 -21,25%
1975 -58,83 -10,63%
1970 -65,83 -6,74%
1965 -70,58 -5,43%
1960 -74,63