У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Aichi - Ratio of natural park area

17,2
(%)
в 2013

Дата Значение Изменение, %
2013 17,2 0,00%
2012 17,2 0,00%
2011 17,2 0,00%
2010 17,2 0,03%
2009 17,2 0,00%
2008 17,2 0,00%
2007 17,2 -0,01%
2006 17,2 0,00%
2005 17,2 -0,03%
2004 17,2 0,06%
2003 17,2 -1,21%
2002 17,4

Смотрите также