У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Poland - Показатели въездного туризма - Inbound tourism passenger transport

1 077
(million US dollars)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 1 077 -1,01%
2013 1 088 20,49%
2012 903 -1,53%
2011 917 98,92%
2010 461 -44,59%
2009 832 -22,32%
2008 1 071 -1,47%
2007 1 087 23,10%
2006 883 3,40%
2005 854 28,23%
2004 666 0,30%
2003 664